
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Aug 2026 | Rabu | TWH - 592 | 9429 |
| 2 | 18 Aug 2026 | Selasa | TWH - 591 | 1808 |
| 3 | 18 Aug 2026 | Selasa | TWH - 590 | 6722 |
| 4 | 18 Aug 2026 | Selasa | TWH - 589 | 4619 |
| 5 | 18 Aug 2026 | Selasa | TWH - 588 | 5761 |
| 6 | 18 Aug 2026 | Selasa | TWH - 587 | 3911 |
| 7 | 18 Aug 2026 | Selasa | TWH - 586 | 7314 |
| 8 | 17 Aug 2026 | Senin | TWH - 585 | 1503 |
| 9 | 17 Aug 2026 | Senin | TWH - 584 | 3512 |
| 10 | 17 Aug 2026 | Senin | TWH - 583 | 9936 |
